

(徳島バス・南海バス・関西空港交通・本四海峡バス)
停留所名をクリックすると、のりば・おりば付近の地図がご覧いただけます。
2003年7月15日ダイヤ改正!
| 運行会社 | 徳島駅前 (路線バス D乗り場) |
松茂 (徳島とくとくターミナル) |
高速鳴門 | 志知 | 洲本IC | 津名一宮IC | 東浦 | 関西国際空港 |
|
| 徳島バス | 5:05 | 5:20 | 5:30 | 5:44 | 5:51 | 5:59 | 6:11 | → | 7:50 |
| 南海バス | 6:05 | 6:20 | 6:30 | 6:45 | 6:53 | 7:02 | 7:15 | → | 8:50 |
| 関西空港交通 | 7:05 | 7:20 | 7:30 | 7:44 | 7:51 | 7:59 | 8:11 | → | 9:50 |
| 本四海峡バス | 8:05 | 8:20 | 8:30 | 8:44 | 8:51 | 8:59 | 9:11 | → | 10:50 |
| 徳島バス | 9:25 | 9:40 | 9:50 | 10:04 | 10:11 | 10:19 | 10:31 | → | 12:10 |
| 本四海峡バス | 11:25 | 11:40 | 11:50 | 12:04 | 12:11 | 12:19 | 12:31 | → | 14:10 |
| 徳島バス | 13:05 | 13:20 | 13:30 | 13:44 | 13:51 | 13:59 | 14:11 | → | 15:50 |
| 南海バス | 14:25 | 14:40 | 14:50 | 15:05 | 15:13 | 15:22 | 15:35 | → | 17:10 |
| 関西空港交通 | 15:25 | 15:40 | 15:50 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | 16:31 | → | 18:10 |
| 南海バス | 19:25 | 19:40 | 19:50 | 20:04 | 20:11 | 20:19 | 20:31 | → | 22:10 |
| 運行会社 | 関西国際空港 | 東浦 | 津名一宮IC | 洲本IC | 志知 | 高速鳴門 | 松茂 (徳島とくとくターミナル) |
徳島駅前 (新降車場) |
徳島駅西 (市立体育館前) |
|
| 徳島バス | 8:35 | → | 10:10 | 20:23 | 10:32 | 10:40 | 10:55 | 11:05 | 11:18 | 11:20 |
| 南海バス | 10:10 | → | 11:45 | 11:58 | 12:07 | 12:15 | 12:30 | 12:40 | 12:53 | 12:55 |
| 関西空港交通 | 11:10 | → | 12:45 | 13:58 | 13:07 | 13:15 | 13:30 | 13:40 | 13:53 | 13:55 |
| 本四海峡バス | 14:10 | → | 15:45 | 15:58 | 16:07 | 16:15 | 16:30 | 16:40 | 16:53 | 16:55 |
| 南海バス | 15:10 | → | 16:45 | 16:58 | 17:07 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:53 | 17:55 |
| 徳島バス | 16:10 | → | 17:45 | 17:58 | 18:07 | 18:15 | 18:30 | 18:40 | 18:53 | 18:55 |
| 本四海峡バス | 17:10 | → | 18:45 | 18:58 | 19:07 | 19:15 | 19:30 | 19:40 | 19:53 | 19:55 |
| 徳島バス | 18:10 | → | 19:45 | 19:58 | 20:07 | 20:15 | 20:30 | 20:40 | 20:53 | 20:55 |
| 関西空港交通 | 19:10 | → | 20:45 | 20:58 | 21:07 | 21:15 | 21:30 | 21:40 | 21:53 | 21:55 |
| 南海バス | 20:20 | → | 21:55 | 22:08 | 22:17 | 22:25 | 22:40 | 22:50 | 23:03 | 23:05 |
徳島バス 088−622−1826
本四海峡バス 0120−922−008
088−664−6030
※関西国際空港行きは全席予約指定、徳島行きは座席定員制ですので予め乗り場の券売機で乗車券をお買い求めください。
徳島駅前から乗車は徳島駅前徳島バス在来路線バスD番乗り場から発車です。
高速鳴門:現在の鳴門撫養のバス停留所です。
運 賃(単位:円)
| 関 西 空 港 | |||||||
| 大人 | 学生 | 小児 | |||||
| 片道 | 往復 | 回数券 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 徳島駅前(西) | 4,000 | 6,900 | 40,000 | --- | --- | 2,000 | 4,000 |
| 松 茂 | 3,800 | 6,500 | 38,000 | --- | --- | 1,900 | 3,800 |
| 高速鳴門 | 3,600 | 6,200 | 36,000 | --- | --- | 1,800 | 3,600 |
| 志知 | 3,000 | 5,000 | 30,000 | ---- | ---- | 1,500 | 3,000 |
| 洲本 | 3,000 | 5,000 | 30,000 | --- | --- | 1,500 | 3,000 |
| 津名一宮 | 2,500 | 4,200 | 25,000 | --- | --- | 1,250 | 2,500 |
| 東浦 | 2,500 | 4,200 | 25,000 | ---- | --- | 1,250 | 2,500 |